Dames |
|||||||
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Licentiecategorie |
1 | 10 | Amber van der Hulst | 18 | 44:04.804 | Nieuweling 1e Vrouw | ||
2 | 4 | Natasja Nieuwenhuizen | 18 | 44:13.668 | 8.864 | 8.864 | Belofte Vrouw |
3 | 8 | Melissa van der Peet | 18 | 45:10.651 | 1:05.847 | 56.983 | Belofte Vrouw |
4 | 12 | Minke Bakker | 18 | 45:11.924 | 1:07.120 | 1.273 | Junior 1e Jaars Vrouw |
5 | 9 | Juul Hubert | 18 | 45:34.790 | 1:29.986 | 22.866 | Junior 2e Jaars Vrouw |
6 | 11 | Steffie van der Peet | 18 | 45:35.000 | 1:30.196 | 0.210 | Nieuweling 1e Vrouw |
7 | 7 | Jitske Hubert | 17 | 44:38.502 | 1 Ronde | 1 Ronde | Nieuweling 2e Vrouw |
8 | 5 | Lotte Beukers | 17 | 44:39.552 | 1 Ronde | 1.050 | Nieuweling 1e Vrouw |
9 | 13 | Bibian Been | 17 | 44:39.712 | 1 Ronde | 0.160 | Nieuweling 2e Vrouw |
10 | 2 | Chinouk Lindenburg | 17 | 44:39.808 | 1 Ronde | 0.096 | Nieuweling 1e Vrouw |
11 | 1 | Jennifer Bax | 17 | 44:41.808 | 1 Ronde | 2.000 | Nieuweling 2e Vrouw |
12 | 3 | Eline Scholtes | 16 | 45:31.471 | 2 Ronden | 1 Ronde | Nieuweling 1e Vrouw |
13 | 6 | Luka Wagemakers | Nieuweling 1e Vrouw | ||||
Amateurs |
|||||||
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Licentiecategorie |
1 | 52 | Maxim Harteloh | 28 | 1:04:58.373 | Amateur Man | ||
2 | 36 | Michel Francois | 28 | 1:04:58.735 | 0.362 | 0.362 | Amateur Man |
3 | 38 | Henk de Jong | 28 | 1:04:59.021 | 0.648 | 0.286 | Amateur Man |
4 | 43 | Michiel Vos | 28 | 1:04:59.035 | 0.662 | 0.014 | Amateur Man |
5 | 39 | Kick Mijlhoff | 28 | 1:04:59.981 | 1.608 | 0.946 | Amateur Man |
6 | 55 | Bob Vervloet | 28 | 1:05:21.218 | 22.845 | 21.237 | Amateur Man |
7 | 58 | Jan Gudde | 28 | 1:05:54.804 | 56.431 | 33.586 | Amateur Man |
8 | 47 | Marius van Breda | 28 | 1:05:57.882 | 59.509 | 3.078 | Amateur Man |
9 | 41 | Erik Meerkerk | 28 | 1:05:58.180 | 59.807 | 0.298 | Amateur Man |
10 | 44 | Matthieu Hendriks | 28 | 1:06:00.246 | 1:01.873 | 2.066 | Amateur Man |
11 | 42 | Bennie van den Heuvel | 28 | 1:06:02.626 | 1:04.253 | 2.380 | Amateur Man |
12 | 40 | Jaco van der Eijk | 27 | 1:06:15.526 | 1 Ronde | 1 Ronde | Amateur Man |
13 | 46 | Don de Leeuw | 26 | 1:05:02.437 | 2 Ronden | 1 Ronde | Amateur Man |
14 | 35 | Gert-Jan Hollem | 26 | 1:05:05.190 | 2 Ronden | 2.753 | Amateur Man |
15 | 48 | Stephen de Vries | 24 | 1:06:01.137 | 4 Ronden | 2 Ronden | Amateur Man |
DNF | 54 | Tim Foppen | 25 | 59:57.128 | DNF | Amateur Man | |
DNF | 57 | Lenn Harrevelt | 23 | 56:11.037 | DNF | Amateur Man | |
DNF | 53 | Martijn Harteloh | 21 | 50:23.753 | DNF | Amateur Man | |
DNF | 49 | Cornelis Bakker | 19 | 47:10.860 | DNF | Amateur Man | |
DNF | 50 | Robbert Schaap | 13 | 31:34.793 | DNF | Amateur Man | |
DNF | 45 | Sven Roggeveen | 13 | 31:50.106 | DNF | Amateur Man | |
DNF | 51 | Ralph Hogervorst | 10 | 24:03.656 | DNF | Amateur Man | |
DNF | 56 | Arian Stolwijk | 9 | 21:22.349 | DNF | Amateur Man | |
DNF | 37 | Edwin Pauli | 5 | 12:40.903 | DNF | Amateur Man | |
Beloften |
|||||||
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Licentiecategorie |
1 | 77 | Nicky Gieskens | 31 | 1:11:09.291 | Belofte Man | ||
2 | 76 | Gijs Verdick | Belofte Man | ||||
DNF | 75 | Sem v/d Bogaert | 3 | 7:54.263 | DNF | Belofte Man | |
Elite |
|||||||
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Licentiecategorie |
1 | 105 | Dico Storm | 30 | 1:10:45.214 | Elite Man | ||
2 | 107 | Felix Wolbert | 27 | 1:07:50.742 | 3 Ronden | 3 Ronden | Elite Man |
DNF | 106 | Remco te Brake | DNF | Professional-B Man | |||
Trimmers |
|||||||
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | |
1 | 137 | Roy Olierook | 20 | 46:35.850 | |||
2 | 143 | Roy van den Heuvel | 20 | 46:40.000 | 4.150 | 4.150 | |
3 | 148 | Sytse Leenstra | 20 | 46:45.000 | 9.150 | 5.000 | |
4 | 141 | Jeroen Vreugdenhil | 20 | 46:50.000 | 14.150 | 5.000 | |
5 | 138 | Barry Stolze | 20 | 47:04.562 | 28.712 | 14.562 | |
6 | 140 | Richard van der Berg | 20 | 47:16.962 | 41.112 | 12.400 | |
7 | 144 | Wilfres Bovenhof | 19 | 46:35.000 | 1 Ronde | 1 Ronde | |
8 | 132 | Ed van der Knaap | 19 | 46:35.521 | 1 Ronde | 0.521 | |
9 | 135 | Bart Boonacker | |||||
10 | 133 | Maurice Verkerk | |||||
11 | 131 | John Hundman | |||||
12 | 134 | Gerard Kootstra | 19 | 48:00.676 | 1 Ronde | 1:25.155 | |
13 | 146 | Thom Schouten | |||||
14 | 142 | Perry Ouwendijk | |||||
15 | 136 | Wendy Lisser | |||||
16 | 139 | Arco Knoester | |||||
17 | 145 | André Kok | |||||
18 | 147 | Leo Keus | |||||
Nieuwelingen |
|||||||
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Licentiecategorie |
1 | 8 | Carlo van den Berg | 19 | 43:39.435 | Nieuweling 1e Man | ||
2 | 14 | Niels Boele | 19 | 43:39.615 | 0.180 | 0.180 | Nieuweling 2e Man |
3 | 5 | Martijn Knoppert | 19 | 43:40.071 | 0.636 | 0.456 | Nieuweling 2e Man |
4 | 13 | Wessel van Koppen | 19 | 43:41.124 | 1.689 | 1.053 | Nieuweling 2e Man |
5 | 11 | Roel Brabander | 19 | 45:16.876 | 1:37.441 | 1:35.752 | Nieuweling 2e Man |
6 | 12 | Yorick van Velthoven | 19 | 45:17.302 | 1:37.867 | 0.426 | Nieuweling 1e Man |
7 | 16 | Robin Kuijvenhoven | 19 | 45:17.651 | 1:38.216 | 0.349 | Nieuweling 1e Man |
8 | 3 | Rens van Berkesteijn | 19 | 45:17.917 | 1:38.482 | 0.266 | Nieuweling 2e Man |
9 | 18 | Jeroen van Karsen | 18 | 43:45.523 | 1 Ronde | 1 Ronde | Nieuweling 1e Man |
10 | 9 | Nick Hijdra | 18 | 44:34.244 | 1 Ronde | 48.721 | Nieuweling 1e Man |
11 | 15 | Justin Dochez Kok | 17 | 43:05.583 | 2 Ronden | 1 Ronde | Nieuweling 2e Man |
12 | 4 | Desley Boxhoorn | 17 | 43:06.609 | 2 Ronden | 1.026 | Nieuweling 2e Man |
13 | 10 | Jelle Zuiderwijk | 17 | 43:07.701 | 2 Ronden | 1.092 | Nieuweling 1e Man |
14 | 7 | Lars van den Berghen | 17 | 44:56.769 | 2 Ronden | 1:49.068 | Nieuweling 1e Man |
15 | 20 | Sam Boelen | 17 | 45:44.353 | 2 Ronden | 47.584 | Nieuweling 2e Man |
16 | 21 | Coen van Arkel | 16 | 43:27.071 | 3 Ronden | 1 Ronde | Nieuweling 2e Man |
17 | 24 | Joost van de Beek | 16 | 43:27.116 | 3 Ronden | 0.045 | Nieuweling 2e Man |
18 | 19 | Kevin Hulsker | 16 | 43:27.129 | 3 Ronden | 0.013 | Nieuweling 2e Man |
19 | 1 | Mike van Lobberegt | 16 | 43:27.211 | 3 Ronden | 0.082 | Nieuweling 1e Man |
20 | 17 | Joshua Smit | 16 | 43:59.997 | 3 Ronden | 32.786 | Nieuweling 1e Man |
21 | 6 | Kay Zuijderwijk | 16 | 44:16.794 | 3 Ronden | 16.797 | Nieuweling 1e Man |
22 | 23 | Thijs de Gier | 15 | 45:06.403 | 4 Ronden | 1 Ronde | Nieuweling 2e Man |
23 | 22 | Bas de Haas | |||||
DNF | 2 | Dave van Lobberegt | 11 | 28:53.587 | DNF | Nieuweling 1e Man | |
Masters |
|||||||
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Licentiecategorie |
1 | 109 | Alfred Rooks | 23 | 53:28.347 | Sportklasse Man | ||
2 | 114 | Frank Nijssen | 23 | 53:28.413 | 0.066 | 0.066 | Sportklasse Man |
3 | 117 | Edwin Vrauwdeunt | 23 | 53:28.529 | 0.182 | 0.116 | Amateur Man |
4 | 107 | Niclas Vermaas | 23 | 53:28.588 | 0.241 | 0.059 | Sportklasse Man |
5 | 108 | Guido Smit | 23 | 53:29.639 | 1.292 | 1.051 | Sportklasse Man |
6 | 115 | William de Wolf | 23 | 53:38.069 | 9.722 | 8.430 | Sportklasse Man |
7 | 122 | Arjen Hoogenboom | 23 | 53:44.155 | 15.808 | 6.086 | Amateur Man |
8 | 116 | Arno Zahradnik | 23 | 55:06.728 | 1:38.381 | 1:22.573 | Sportklasse Man |
9 | 105 | Joris Zandbergen | 23 | 55:09.751 | 1:41.404 | 3.023 | Sportklasse Man |
10 | 104 | Johannes Lachi | 23 | 55:10.060 | 1:41.713 | 0.309 | Sportklasse Man |
11 | 101 | Marcel Verhagen | 23 | 55:10.268 | 1:41.921 | 0.208 | Sportklasse Man |
12 | 110 | William van Rijswijk | 23 | 55:10.843 | 1:42.496 | 0.575 | Sportklasse Man |
13 | 103 | Henri Spijkers | 23 | 55:11.172 | 1:42.825 | 0.329 | Sportklasse Man |
14 | 118 | Sirik Deerenberg | 23 | 55:11.280 | 1:42.933 | 0.108 | Sportklasse Man |
15 | 119 | Kees van Prooijen | 23 | 55:11.858 | 1:43.511 | 0.578 | Sportklasse Man |
16 | 100 | Ed van der Steen | 23 | 55:42.952 | 2:14.605 | 31.094 | Sportklasse Man |
17 | 113 | Jan Olsthoorn | 20 | 53:38.757 | 3 Ronden | 3 Ronden | Sportklasse Man |
18 | 102 | Peter Groenendijk | 15 | 55:16.526 | 8 Ronden | 5 Ronden | Amateur Man |
Sportklasse |
|||||||
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Licentiecategorie |
1 | 43 | Laurens Koster | 31 | 1:10:29.096 | Sportklasse Man | ||
2 | 36 | Niels van Deursen | 31 | 1:10:29.955 | 0.859 | 0.859 | Sportklasse Man |
3 | 37 | Mike van Peeren | 31 | 1:12:38.594 | 2:09.498 | 2:08.639 | Sportklasse Man |
4 | 40 | Mark van Velthoven | 31 | 1:12:56.157 | 2:27.061 | 17.563 | Sportklasse Man |
5 | 33 | Willem Borsboom | 31 | 1:12:56.528 | 2:27.432 | 0.371 | Sportklasse Man |
6 | 38 | Eibert van't Hof | 29 | 1:10:33.705 | 2 Ronden | 2 Ronden | Sportklasse Man |
7 | 34 | Kees Pameijer | 29 | 1:10:37.230 | 2 Ronden | 3.525 | Sportklasse Man |
8 | 39 | Coen van den Berge | 29 | 1:10:43.759 | 2 Ronden | 6.529 | Sportklasse Man |
9 | 32 | Elston Poppen | 28 | 1:12:38.984 | 3 Ronden | 1 Ronde | Sportklasse Man |
Junioren |
|||||||
Pos | Nr. | Naam | Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Gat | Licentiecategorie |
1 | 75 | Jesse van den Enden | 34 | 1:17:47.143 | Junior 2e Jaars Man | ||
2 | 88 | Dennis van Leeuwen | 34 | 1:17:47.177 | 0.034 | 0.034 | Junior 2e Jaars Man |
3 | 81 | Jesse Muis | 34 | 1:19:25.274 | 1:38.131 | 1:38.097 | Junior 1e Jaars Man |
4 | 87 | Mike van Nunspeet | 34 | 1:19:27.089 | 1:39.946 | 1.815 | Junior 1e Jaars Man |
5 | 79 | Dion van Nierop | 33 | 1:17:19.143 | 1 Ronde | 1 Ronde | Junior 1e Jaars Man |
6 | 90 | Jeroen Smits | 33 | 1:17:41.729 | 1 Ronde | 22.586 | Junior 2e Jaars Man |
7 | 76 | Bjorn Beukers | 33 | 1:17:47.749 | 1 Ronde | 6.020 | Junior 2e Jaars Man |
8 | 74 | Folkert Zandbergen | 33 | 1:17:49.891 | 1 Ronde | 2.142 | Junior 2e Jaars Man |
9 | 71 | Sam Haarbrink | 33 | 1:17:52.230 | 1 Ronde | 2.339 | Junior 2e Jaars Man |
10 | 85 | Ruben van Savooijen | 33 | 1:18:05.728 | 1 Ronde | 13.498 | Junior 2e Jaars Man |
11 | 82 | Cees Bol | 32 | 1:17:50.407 | 2 Ronden | 1 Ronde | Junior 2e Jaars Man |
12 | 73 | Brett van Klaveren | 32 | 1:17:55.000 | 2 Ronden | 4.593 | Junior 1e Jaars Man |
DNF | 86 | Bouwe Boonstra | 25 | 1:00:14.417 | DNF | Junior 2e Jaars Man | |
DNF | 84 | Leen de Hoog | 24 | 59:27.096 | DNF | Junior 1e Jaars Man | |
DNF | 83 | Gino Bonemeijer | 22 | 59:27.251 | DNF | Junior 2e Jaars Man | |
DNF | 78 | Christiaan Meerbeek | 21 | 1:17:47.566 | DNF | Junior 2e Jaars Man | |
DNF | 77 | Melvin Hanemaaijer | 20 | 50:30.630 | DNF | Junior 2e Jaars Man | |
DNF | 80 | Noah van der Meer | 18 | 43:50.009 | DNF | Junior 1e Jaars Man | |
DNF | 72 | Bram van der Zwet | DNF | Junior 1e Jaars Man | |||
DNF | 89 | Aloys Mollema | DNF | Junior 1e Jaars Man |